Comparatif SCPI


Le Comparatif SCPI

NOM ANNEE DE CREATION TYPE RENDEMENT 2010 MONTANT DE LA PART
SCPI FRUCTIPIERRE 1987 FIXE 5.32% 478€
SCPI EPARGNE FONCIERE 1968 FIXE 5.34% 750€
SCPI EDISSIMMO 1986 FIXE 5.76% 205€
SCPI PFO2 2009 VARIABLE 5.55% 178€
SCPI ELYSEE PIERRE 2005 VARIABLE 6% 650€
SCPI NOVAPIERRE 1 1999 VARIABLE 5.6% 420€
SCPI PIERRE PLUS 1984 VARIABLE 5.3% 1030€
SCPI ACTIPIERRE EUROPE 1984 VARIABLE 5% 192€
SCPI INTERPIERRE 1991 VARIABLE 4.2% 1050€
SCPI SELECTINVEST 1 1968 VARIABLE 5.01% 635€
SCPI MULTIMMOBILIER 1 1987 VARIABLE 5% 675€

Offre de parainage :

-Remportez 60€ en chèque cadeau.

-Parlez de nous autour de vous et remportez 60€ après la souscription de votre filleul

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.